По результатам проведения письменного опроса участников (дольщиков, инвесторов) по вопросу создания Товарищества собственников «Антоновский квартал», проведенного с 08/07/2021г. по 23/07/2021г., сообщаем, что приняты положительные решения по всем вопросам повестки дня.
ОДНАКО, в связи с наличием позиции Минского городского исполнительного комитета по данному вопросу, РЕКОМЕНДОВАНО создание в составе объекта «Группа многоквартирных жилых домов в районе пересечения улиц Стрелковой и Рыбалко в г. Минске. 1-ая очередь строительства» 3-х отдельных товариществ собственников по каждому отдельно стоящему дому.
В связи с этим, СООБЩАЕМ, что в ближайшее время будут проведены письменные опросы по вопросу создания товариществ собственников по каждому отдельно стоящему дому.
Приносим извинения за причиненные неудобства.
Дополнительно, публикуем результаты проведенного опроса.
№ п/п | Решение по вопросу повестки дня, за которое предлагалось голосовать в бюллетени для голосования |
Дом | Кворум | За, % голосов участников (от количества голосов проголосовавших членов ТС) | Против, % голосов участников (от количества голосов проголосовавших членов ТС) | Воздержался, % голосов участников (от количества голосов проголосовавших членов ТС) | Указать решение принято/не принято |
1. | 1.Выбрать товарищество собственников в качестве способа управления общим имуществом жилых домов № 1.1., 1.2., 1.3. по генплану в составе объекта «Группа многоквартирных жилых домов в районе пересечения улиц Стрелковой и Рыбалко в г. Минске. 1-ая очередь строительства». 2.Создать Товарищество собственников «Антоновский квартал». 3.Одобрить наименование Товарищества собственников | 1.1. | 82,8% | 96,1% | 2,6% | 1,3% | Решение принято |
1.2. | 80,70% | 78,26% | 21,74% | 0,0% | Решение принято | ||
1.3. | 81,82% | 88,89 % | 11,11% | 0,95 % | Решение принято | ||
2. | Об утверждении Устава Товарищества собственников «Антоновский квартал». | 1.1. | 87,81% | 97,71% | 1,33% | 0,95% | Решение принято |
1.2. | 87,65% | 66,80% | 17,01% | 16,18% | Решение принято | ||
1.3. | 84,68% | 78,01% | 17,06% | 4,93 % | Решение принято | ||
3. | О предоставлении ОАО «БелАТЭП» права подписи и подачи заявления для государственной регистрации Товарищества собственников «Антоновский квартал». | 1.1. | 87,81% | 95,88% | 1,83% | 2,29% | Решение принято |
1.2. | 87,65% | 82,59% | 13,20% | 4,22% | Решение принято | ||
1.3. | 84,68 % | 87,36 % | 9,78% | 2,86% | Решение принято | ||
4. | Об избрании председателя правления Товарищества собственников «Антоновский квартал».ываы | 1.1. | 87,81% | 83,88% | 6,22% | 9,9% | Решение принято |
1.2. | 87,65% | 58,73% | 29,69% | 11,58% | Решение принято | ||
1.3. | 84,68% | 74,08 % | 14,46% | 11,47% | Решение принято | ||
5. |
Об утверждении размера вступительного взноса. | 1.1. | 87,81% | 63,81% | 26,65% | 9,52% | Решение принято |
1.2. | 87,65% | 55,39% | 38,02% | 6,57% | Решение принято | ||
1.3. | 84,68% | 61,83 % | 31,08% | 7,07% | Решение принято | ||
6. |
Об утверждении размера членского взноса.. | 1.1. | 87,81% | 70,61% | 22,55% | 6,83% | Решение принято |
1.2. | 87,65% | 57,64% | 34,69% | 7,65% | Решение принято | ||
1.3. | 84,68% | 60,30% | 31,25% | 8,44% | Решение принято |